序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
-- | 全縣學校 | 班級數 | 44 | 8 | 2 | 54 |
學生數 | 975 | 97 | 27 | 1099 | ||
男生數 | 430 | 50 | 16 | 496 | ||
女生數 | 545 | 47 | 11 | 603 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
1 | 朴子國中 | 班級數 | 5 | 5 | ||
學生數 | 132 | 132 | ||||
男生數 | ||||||
女生數 | 132 | 132 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
2 | 布袋國中 | 班級數 | 2 | 2 | ||
學生數 | 18 | 18 | ||||
男生數 | 13 | 13 | ||||
女生數 | 5 | 5 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
3 | 新港國中 | 班級數 | 7 | 7 | ||
學生數 | 180 | 180 | ||||
男生數 | 92 | 92 | ||||
女生數 | 88 | 88 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
4 | 民雄國中 | 班級數 | 8 | 8 | ||
學生數 | 189 | 189 | ||||
男生數 | 88 | 88 | ||||
女生數 | 101 | 101 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
5 | 六嘉國中 | 班級數 | 3 | 3 | ||
學生數 | 39 | 39 | ||||
男生數 | 19 | 19 | ||||
女生數 | 20 | 20 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
6 | 太保國中 | 班級數 | 3 | 3 | 6 | |
學生數 | 37 | 40 | 77 | |||
男生數 | 21 | 18 | 39 | |||
女生數 | 16 | 22 | 38 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
7 | 嘉新國中 | 班級數 | 5 | 5 | ||
學生數 | 120 | 120 | ||||
男生數 | 59 | 59 | ||||
女生數 | 61 | 61 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
8 | 鹿草國中 | 班級數 | ||||
學生數 | ||||||
男生數 | ||||||
女生數 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
9 | 東榮國中 | 班級數 | 2 | 2 | ||
學生數 | 27 | 27 | ||||
男生數 | 16 | 16 | ||||
女生數 | 11 | 11 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
10 | 水上國中 | 班級數 | 4 | 4 | ||
學生數 | 87 | 87 | ||||
男生數 | 45 | 45 | ||||
女生數 | 42 | 42 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
11 | 忠和國中 | 班級數 | 4 | 4 | ||
學生數 | 84 | 84 | ||||
男生數 | 41 | 41 | ||||
女生數 | 43 | 43 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
12 | 義竹國中 | 班級數 | 3 | 3 | ||
學生數 | 67 | 67 | ||||
男生數 | 36 | 36 | ||||
女生數 | 31 | 31 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
13 | 民和國中 | 班級數 | 2 | 2 | ||
學生數 | 22 | 22 | ||||
男生數 | 12 | 12 | ||||
女生數 | 10 | 10 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
14 | 梅山國中 | 班級數 | 3 | 3 | ||
學生數 | 57 | 57 | ||||
男生數 | 36 | 36 | ||||
女生數 | 21 | 21 |
序號 | 全縣學校 | 統計數字 | 7年級 | 8年級 | 9年級 | 合計 |
-- | 全縣學校 | 班級數 | 44 | 8 | 2 | 54 |
學生數 | 975 | 97 | 1099 | |||
男生數 | 430 | 50 | 16 | 496 | ||
女生數 | 545 | 47 | 11 | 603 |